<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commenti per Ph.Me</title>
	<atom:link href="http://www.phme.it/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.phme.it</link>
	<description>Photo, Physics and Me</description>
	<lastBuildDate>Tue, 10 Jan 2012 22:33:36 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Commenti su Gli Androidi Sognano? (Pecore Elettriche) di Andrea</title>
		<link>http://www.phme.it/forum/showthread.php?tid=&#038;pid=#pid</link>
		<dc:creator>Andrea</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 22:33:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.phme.it/?p=960#comment-103</guid>
		<description>Prova</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Prova</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su FAQ sull’Energia Nucleare [v1.0] – parte 6 – Domande dal pubblico di Ufic</title>
		<link>http://www.phme.it/forum/showthread.php?tid=&#038;pid=#pid</link>
		<dc:creator>Ufic</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Dec 2011 13:20:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.phme.it/?p=1313#comment-102</guid>
		<description>Ciao. Grazie mille per la FAQ. C&#039;è modo di averla in PDF o almeno in plain text? Grazie.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ciao. Grazie mille per la FAQ. C&#8217;è modo di averla in PDF o almeno in plain text? Grazie.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Eventi Ph.ysici: Giovani Scienziati alla Riscossa di Irish</title>
		<link>http://www.phme.it/forum/showthread.php?tid=&#038;pid=#pid</link>
		<dc:creator>Irish</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Sep 2011 19:36:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.phme.it/?p=508#comment-101</guid>
		<description>Just do me a favor and keep writing such trenchant analesys, OK?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Just do me a favor and keep writing such trenchant analesys, OK?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su FAQ sull&#8217;energia Nucleare [v1.0] di FAQ sull’Energia Nucleare [v1.0] – parte 3 – SICUREZZA &#124; Ph.Me</title>
		<link>http://www.phme.it/forum/showthread.php?tid=&#038;pid=#pid</link>
		<dc:creator>FAQ sull’Energia Nucleare [v1.0] – parte 3 – SICUREZZA &#124; Ph.Me</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Jun 2011 18:22:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.phme.it/?p=1055#comment-98</guid>
		<description>[...] mediamente di 2-3mSv annui per persona. Risposta lungaLa dose ambientale è la dose (vedi domanda “cos&#8217;è la dose?”) assorbita dall’ambiente dall’uomo qualsiasi cosa egli faccia. Questa dose in italia è di [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] mediamente di 2-3mSv annui per persona. Risposta lungaLa dose ambientale è la dose (vedi domanda “cos&#8217;è la dose?”) assorbita dall’ambiente dall’uomo qualsiasi cosa egli faccia. Questa dose in italia è di [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su FAQ sull&#8217;energia Nucleare [v1.0] di FAQ sull’Energia Nucleare [v1.0] &#8211; parte 2 &#8211; TECNOLOGIA &#124; Ph.Me</title>
		<link>http://www.phme.it/forum/showthread.php?tid=&#038;pid=#pid</link>
		<dc:creator>FAQ sull’Energia Nucleare [v1.0] &#8211; parte 2 &#8211; TECNOLOGIA &#124; Ph.Me</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 May 2011 17:39:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.phme.it/?p=1055#comment-97</guid>
		<description>[...] alcuni reattori di III. I reattori in costruzione sono di II e di III gen. (vedi domanda &#8220;Cosa indica la suddivisione in generazioni dei reattori?&#8220;) &#160; Risposta lungaSi può dividere la risposta considerando le centrali in funzione e [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] alcuni reattori di III. I reattori in costruzione sono di II e di III gen. (vedi domanda &#8220;Cosa indica la suddivisione in generazioni dei reattori?&#8220;) &nbsp; Risposta lungaSi può dividere la risposta considerando le centrali in funzione e [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Nucleosintesi: una pioggia di Oro sulla Galassia. di FAQ Nucleare. Centrali Nucleari,le contingenze e coneguenze dell'energia Nucleare &#124; Ph.Me</title>
		<link>http://www.phme.it/forum/showthread.php?tid=&#038;pid=#pid</link>
		<dc:creator>FAQ Nucleare. Centrali Nucleari,le contingenze e coneguenze dell'energia Nucleare &#124; Ph.Me</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 May 2011 11:56:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ph3me.wordpress.com/?p=104#comment-96</guid>
		<description>[...] L’unica differenza fra la differenti centrali di tipo termico è nella fonte calda della centrale che, nel caso nucleare, è data dall&#8217;energia di fissione dell&#8217;uranio. Rispetto alle centrali definite &#8220;termoelettriche&#8221; in cui il calore è fornito bruciando del combustibile la fissione dell&#8217;uranio fornisce molta più energia: bruciare combustibile rompe legami atomici e molecolari, fissionare atomi rompe legami nucleari milioni di volte più energetici (per comprendere meglio questo passaggio [Cf. Ph.Me]). [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] L’unica differenza fra la differenti centrali di tipo termico è nella fonte calda della centrale che, nel caso nucleare, è data dall&#8217;energia di fissione dell&#8217;uranio. Rispetto alle centrali definite &#8220;termoelettriche&#8221; in cui il calore è fornito bruciando del combustibile la fissione dell&#8217;uranio fornisce molta più energia: bruciare combustibile rompe legami atomici e molecolari, fissionare atomi rompe legami nucleari milioni di volte più energetici (per comprendere meglio questo passaggio [Cf. Ph.Me]). [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Compatte vs Reflex: Prologo di Compatte vs Reflex: confronto di caratteristiche. &#124; Ph.Me</title>
		<link>http://www.phme.it/forum/showthread.php?tid=&#038;pid=#pid</link>
		<dc:creator>Compatte vs Reflex: confronto di caratteristiche. &#124; Ph.Me</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Sep 2010 20:42:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.phme.it/?p=665#comment-95</guid>
		<description>[...] &#8230;Questo articolo è la continuazione di quest&#8217;altro [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] &#8230;Questo articolo è la continuazione di quest&#8217;altro [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Risparmio Reflex di Compatte vs Reflex: confronto di caratteristiche. &#124; Ph.Me</title>
		<link>http://www.phme.it/forum/showthread.php?tid=&#038;pid=#pid</link>
		<dc:creator>Compatte vs Reflex: confronto di caratteristiche. &#124; Ph.Me</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Sep 2010 20:39:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.phme.it/?p=463#comment-94</guid>
		<description>[...] contenuta, specialmente sfruttando il mercato dell&#8217;usato e del Vintage (come consigliato in questo articolo e in questo post su Ph.Forum) non sempre (anzi, decisamente nettamente la minoranza delle volte) è [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] contenuta, specialmente sfruttando il mercato dell&#8217;usato e del Vintage (come consigliato in questo articolo e in questo post su Ph.Forum) non sempre (anzi, decisamente nettamente la minoranza delle volte) è [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su La prova del Big Bang di Epistemologia da Bar: MaterialMente &#124; Ph.Me</title>
		<link>http://www.phme.it/forum/showthread.php?tid=&#038;pid=#pid</link>
		<dc:creator>Epistemologia da Bar: MaterialMente &#124; Ph.Me</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Jul 2010 18:54:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ph3me.wordpress.com/?p=79#comment-93</guid>
		<description>[...] e l&#8217;energia venne liberata nell&#8217;Universo, sotto forma di campo elettromagnetico, come radiazione di fondo cosmico nei fotoni che ritraggono la foto di quel big bang, assieme ad un piccolo numero di campi deboli ad [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] e l&#8217;energia venne liberata nell&#8217;Universo, sotto forma di campo elettromagnetico, come radiazione di fondo cosmico nei fotoni che ritraggono la foto di quel big bang, assieme ad un piccolo numero di campi deboli ad [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Reflex, consigli per gli Acquisti di Compatte vs Reflex &#124; Ph.Me</title>
		<link>http://www.phme.it/forum/showthread.php?tid=&#038;pid=#pid</link>
		<dc:creator>Compatte vs Reflex &#124; Ph.Me</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 12 Jun 2010 10:08:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.phme.it/?p=266#comment-92</guid>
		<description>[...] del sensore ed alla personalizzabilità che ho già indicato in questo articolo di confronto e in quest&#8217;altro articolo sull&#8217;acquisto di reflex. Personalmente sono dell&#8217;opinione che attualmente non per tutti gli utilizzi la reflex abbia [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] del sensore ed alla personalizzabilità che ho già indicato in questo articolo di confronto e in quest&#8217;altro articolo sull&#8217;acquisto di reflex. Personalmente sono dell&#8217;opinione che attualmente non per tutti gli utilizzi la reflex abbia [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

